
โลหะผสมเหล็ก Finishing Wireline Tools ตัวค้นหาลวด Wireline Slickline Pulling Tools
ชื่อผู้ติดต่อ : LEE
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | พอลลีวูด | เวลาการส่งมอบ : | 30-50 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | แอล/C, ที/ที, ดี/พี | สามารถในการผลิต : | 10 ชุด/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO, API | หมายเลขรุ่น: | แถบน้ำหนักแบบมีสาย |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ผลิตภัณฑ์: | Wireline Stem Bar บาร์จม | วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก |
---|---|---|---|
ขนาด: | 1.5นิ้ว - 2.5นิ้ว | แอปพลิเคชัน: | ปฏิบัติการขุดบ่อน้ำมันและก๊าซ |
การเชื่อมต่อ: | 15/16 สหประชาชาติ - 1 9/16UN | สภาพการทำงาน: | บริการน้ำมัน & ก๊าซ & H2S |
การใช้งาน: | การทำงานแบบมีสาย / บริการสายสลิค | จัดส่ง: | 20-30 วัน |
เน้น: | เครื่องมือแบบมีสาย Socket Type Sinker Bar,เครื่องมือ Wireline ขนาด 2.5 นิ้ว Socket Sinker Bar,Socket Type Sinker Bar ขนาด 1.5 นิ้ว |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องมือวางสายชนิดซ็อกเก็ตบาร์จมสำหรับก้านน้ำหนักสาย
Wireline Stem Section เรียกว่าแถบน้ำหนักหรือแถบจม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายเครื่องมือแบบมีสาย และออกแบบมาเพื่อให้น้ำหนักที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปรับใช้สายเครื่องมือแบบมีสายและให้ผลกระทบในการทำงานแบบสาย และเพื่อเอาชนะแรงที่เกิดจาก แรงกดดันต่อส่วนตัดขวางของเส้นลวดในบ่อน้ำแถบจมแบบมีสายประกอบด้วยซับบน ปลอก ทังสเตน และข้อต่อล่างเกลียวก้น PCE
คอนเนคเตอร์ล็อค บอลและซ็อกเก็ต ฯลฯ ประเภทการเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะของก้านลวด / แถบจม
ลำต้น OD | ปลาคอ OD | การเชื่อมต่อ | ความยาว | น้ำหนัก |
1.25" | 1.187" | 15/16UN | 36" | 16.3 |
1.25" | 1.187" | 15/16UN | 60" | 28.4 |
1.5" | 1.375" | 15/16UN | 24" | 18.5 |
1.5" | 1.375" | 15/16UN | 36" | 29.0 |
1.5" | 1.375" | 15/16UN | 60" | 50.5 |
1.875" | 1.75" | 1-1/16UN | 24" | 29.0 |
1.875" | 1.75" | 1-1/16UN | 36" | 46.5 |
1.875" | 1.75" | 1-1/16UN | 60" | 81.0 |
2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 24" | 31.1 |
2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 36" | 49.4 |
2.125" | 1.75" | 1-1/16UN | 60" | 86.0 |
2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 24" | 40.0 |
2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 36" | 68.8 |
2.5" | 2.313" | 1-9/16UN | 60" | 120.0 |
ป้อนข้อความของคุณ