
โลหะผสมเหล็ก Finishing Wireline Tools ตัวค้นหาลวด Wireline Slickline Pulling Tools
ชื่อผู้ติดต่อ : LEE
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | Pollywood | เวลาการส่งมอบ : | 30-50 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, D/P | สามารถในการผลิต : | 10 ชุด/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO, API | หมายเลขรุ่น: | ก้านมาตรฐาน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ผลิตภัณฑ์: | ข้อต่อหมุน / ข้อต่อสนับมือ ก้านมาตรฐาน | วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก |
---|---|---|---|
ขนาด: | 1.5นิ้ว - 2.5นิ้ว | แอปพลิเคชัน: | การขุดหลุมเจาะบ่อน้ำมันและก๊าซ |
การเชื่อมต่อ: | 5/8 UN - 1 9/16UN | สภาพการทำงาน: | บริการน้ำมัน & แก๊ส & H2S |
การใช้งาน: | การทำงานแบบมีสาย / บริการสายเนียน | จัดส่ง: | 20-30 วัน |
เน้น: | ก้านมาตรฐานข้อต่อหมุน,ก้านมาตรฐานข้อต่อข้อนิ้ว,1 9/16 UN Stem Weight Bar |
รายละเอียดสินค้า
แท่งน้ำหนักก้าน / ก้านมาตรฐานสำหรับสายเครื่องมือ Wireline 1.5" - 2.5"
ก้านลวดหรือแท่งน้ำหนัก ซึ่งบางครั้งเรียกว่า Sinker Bars ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์สองประการประการแรก ก้านมาตรฐานคือน้ำหนักที่ต้องใช้ในการเอาชนะแรงที่เกิดจากแรงดันของหลุมและขนาดของสายเคเบิลที่ใช้ และประการที่สอง คือ น้ำหนักที่ต้องใช้ในการส่งแรงกระแทกเมื่อติดตั้งหรือดึงอุปกรณ์ในหลุมเจาะก้านเป็นทรงกระบอกมีจุดต่อคอและขาตกปลา (หรือพิน QRJ) ที่ด้านบนและมีจุดต่อกล่อง (หรือกล่อง QRJ) ที่ด้านล่าง
ข้อมูลจำเพาะของก้านมาตรฐาน
OD | ความยาว | คอตกปลา | การเชื่อมต่อ | น้ำหนัก | ||||||||||||||||||||||||
1.25” | 2ft | 1.187” | 15/16UN | 3.8กก. | ||||||||||||||||||||||||
1.25” | 3ft | 1.187” | 15/16UN | 5.7กก. | ||||||||||||||||||||||||
1.25” | 5 ฟุต | 1.187” | 15/16UN | 9.6kgs | ||||||||||||||||||||||||
1.5” | 2ft | 1.375” | 15/16UN | 5.4กก. | ||||||||||||||||||||||||
1.5” | 3ft | 1.375” | 15/16UN | 8.0กก. | ||||||||||||||||||||||||
1.5” | 5 ฟุต | 1.375” | 15/16UN | 13.5กก. | ||||||||||||||||||||||||
1.75” | 2ft | 1.375” | 15/16UN | 7.3กก. | ||||||||||||||||||||||||
1.75” | 3ft | 1.375” | 15/16UN | 10.8กก. | ||||||||||||||||||||||||
1.75” | 5 ฟุต | 1.375” | 15/16UN | 18.3กก. | ||||||||||||||||||||||||
1.875” | 2ft | 1.75” | 1 1/16UN | 8.4กก. | ||||||||||||||||||||||||
1.875” | 3ft | 1.75” | 1 1/16UN | 12.5กก. | ||||||||||||||||||||||||
1.875” | 5 ฟุต | 1.75” | 1 1/16UN | 21.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 2ft | 1.75” | 1 1/16UN | 10.8กก. | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 3ft | 1.75” | 1 1/16UN | 16.0กก. | ||||||||||||||||||||||||
2.125” | 5 ฟุต | 1.75” | 1 1/16UN | 27.0kgs | ||||||||||||||||||||||||
2.5” | 2ft | 2.313” | 1 9/16UN | 15.4กก. | ||||||||||||||||||||||||
2.5” | 3ft | 2.313” | 1 9/16UN | 22.8กก. | ||||||||||||||||||||||||
2.5” | 5 ฟุต | 2.313” | 1 9/16UN | 38.4kgs |
ป้อนข้อความของคุณ