โลหะผสมเหล็ก Finishing Wireline Tools ตัวค้นหาลวด Wireline Slickline Pulling Tools
ชื่อผู้ติดต่อ : LEE
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | Pollywood | เวลาการส่งมอบ : | 30-50 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, D/P | สามารถในการผลิต : | 10 ชุด/เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO, API | หมายเลขรุ่น: | ก้านลูกกลิ้ง |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ผลิตภัณฑ์: | ก้านลูกกลิ้ง | วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 1.5นิ้ว - 2.5นิ้ว | แอปพลิเคชัน: | การขุดหลุมเจาะบ่อน้ำมันและก๊าซ |
| การเชื่อมต่อ: | 5/8 UN - 1 9/16UN | สภาพการทำงาน: | บริการน้ำมัน & แก๊ส & H2S |
| การใช้งาน: | การทำงานแบบมีสาย / บริการสายเนียน | จัดส่ง: | 20-30 วัน |
| เน้น: | Wireline Tools 1.5in,Wireline Tools 2.5in,ก้านลูกกลิ้งสำหรับ Slick Line |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องมือ Wireline Roller Stem 1.5" - 2.5" สำหรับการใช้งานแบบ Slick Line
Stem-Roller ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่ Stem-Roller แบบเดิมสำหรับการใช้งานในหลุมบ่อที่เบี่ยงเบนลูกกลิ้งบนก้านวิ่งไปตามผนังด้านล่างของท่อการใช้ลูกกลิ้งช่วยลดแรงเสียดทานที่ก้านแบบธรรมดาจะพบเจอได้อย่างมากลูกกลิ้งก้านถูกดัดแปลงด้วยร่องร่องเพื่อให้เหมาะสมกับล้อลูกกลิ้งธรรมดา ล้อทำงานบนสลักเกลียวเพลาเหล็กแรงดึงสูง ซึ่งถูกล็อคในตำแหน่งด้วยหมุดม้วน
ลูกกลิ้งก้านมีหลายขนาดและความยาวมาพร้อมกับขามาตรฐานอุตสาหกรรมโดยการเชื่อมต่อกล่องพร้อมคอตกปลา เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อมีขนาดตามที่ต้องการเพื่อให้เหมาะกับท่อ
ข้อมูลจำเพาะของก้านลูกกลิ้ง
| OD | ความยาว | คอตกปลา | การเชื่อมต่อ | น้ำหนัก | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.25” | 2ft | 1.187” | 15/16UN | 3.8กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.25” | 3ft | 1.187” | 15/16UN | 5.7กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.25” | 5ft | 1.187” | 15/16UN | 9.6kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1.5” | 2ft | 1.375” | 15/16UN | 5.4กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1.5” | 3ft | 1.375” | 15/16UN | 8.0กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.5” | 5ft | 1.375” | 15/16UN | 13.5กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1.75” | 2ft | 1.375” | 15/16UN | 7.3กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1.75” | 3ft | 1.375” | 15/16UN | 10.8กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1.75” | 5ft | 1.375” | 15/16UN | 18.3กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.875” | 2ft | 1.75” | 1 1/16UN | 8.4กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.875” | 3ft | 1.75” | 1 1/16UN | 12.5กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1.875” | 5ft | 1.75” | 1 1/16UN | 21.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2.125” | 2ft | 1.75” | 1 1/16UN | 10.8กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2.125” | 3ft | 1.75” | 1 1/16UN | 16.0กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2.125” | 5 ฟุต | 1.75” | 1 1/16UN | 27.0kgs | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2.5” | 2ft | 2.313” | 1 9/16UN | 15.4กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2.5” | 3ft | 2.313” | 1 9/16UN | 22.8กก. | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2.5” | 5 ฟุต | 2.313” | 1 9/16UN | 38.4kgs | |||||||||||||||||||||||||
![]()
ป้อนข้อความของคุณ