
Grub Screw Connector Thru Tubing Tools สำหรับสายเครื่องมือท่อขด
ชื่อผู้ติดต่อ : LEE
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | Pollywood | เวลาการส่งมอบ : | 30-50 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, D/P | สามารถในการผลิต : | 10 ชุด/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO, API | หมายเลขรุ่น: | ชุดประกอบหัวมอเตอร์สำหรับงานหนัก |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ผลิตภัณฑ์: | ชุดประกอบหัวมอเตอร์สำหรับงานหนัก | แอปพลิเคชัน: | การทำงานของท่อ Downhole ขด |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | สายรัดเครื่องมือท่อขด | วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก |
ขนาด: | 1 3/4" - 3 1/8" | การเชื่อมต่อ: | AMMT, PAC |
สภาพการทำงาน: | บริการน้ำมัน & แก๊ส & H2S | จัดส่ง: | 20-30 วัน |
เน้น: | เครื่องมือท่อขด การเชื่อมต่อ AMMT,เครื่องมือท่อขดสำหรับงานหนัก,การประกอบหัวมอเตอร์ท่อขด |
รายละเอียดสินค้า
ชุดประกอบหัวมอเตอร์สำหรับงานหนักสำหรับสายเครื่องมือท่อขด
แอสเซมบลีของหัวมอเตอร์ประกอบด้วยเช็ควาล์วปีกนกคู่ การปลดไฮดรอลิกสำหรับงานหนัก และวาล์วหมุนเวียนแบบ Dual Activatedการออกแบบที่กะทัดรัดของ Motorhead Assembly ให้ความยาวโดยรวมซึ่งสั้นกว่าความยาวรวมของส่วนประกอบแต่ละชิ้นแบบเดิมเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการตัด กัด และตกปลา
โดยการโยนลูกบอลและตัดหมุดเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนปลอกรัดปลอกรัด ปล่อยให้ปลอกรัดและตัวรองด้านบนแยกส่วนได้ปลอกลูกสูบมีแรงดันที่สมดุล ดังนั้นแรงดันภายในจึงไม่ส่งผลต่อการกำหนดค่าระบบไฮดรอลิกและค่าแรงเฉือนความสามารถในการแรงบิดสูงเกิดขึ้นได้จากฟันเฟืองขับแรงบิดที่เป็นบวกระหว่างส่วนย่อยด้านบนและส่วนหลักของเครื่องมือการตัดการเชื่อมต่อไฮดรอลิกสำหรับงานหนักจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะท่อขดที่มีแรงบิดสูงและงานหนักซึ่งจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพและความทนทานสูงสุด
ข้อมูลจำเพาะของชุดประกอบหัวมอเตอร์สำหรับงานหนัก
OD | ไอดี | ขนาดบอล | คอปลา | ความยาวของการแต่งหน้า | สภาพการทำงาน | การเชื่อมต่อ |
1-3/4" | 0.393" | 5/8" | 2" | 28.9" | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 1"AM MT |
2-1/8" | 0.551" | 3/4" | 2" | 31.5" | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 1-1/2"AM MT |
2-7 / 8" | 0.787" | 1" | 3” | 40.4" | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 2-3/8"PAC |
3-1/8" | 0.875" | 1-1/8" | 3" | 42.4" | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 2-3/8"PAC |
1-3/4" | 0.393" | 5/8" | 2” | 28.9" | H,S | 1AMMT |
2-1/8" | 0.551" | 3/4" | 2" | 31.5" | HS | 1-1/2"AM MT |
2-7 / 8" | 0.787" | 1" | 3" | 40.4" | H,S | 2-3/8"PAC |
3-1/8" | 0.875" | 1-1/8" | 3" | 42.4” | H,S | 2-3/8"PAC |
ป้อนข้อความของคุณ