
Grub Screw Connector Thru Tubing Tools สำหรับสายเครื่องมือท่อขด
ชื่อผู้ติดต่อ : LEE
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | Pollywood | เวลาการส่งมอบ : | 30-50 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, D/P | สามารถในการผลิต : | 10 ชุด/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO, API | หมายเลขรุ่น: | เช็ควาล์วปีกนกคู่ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ผลิตภัณฑ์: | เช็ควาล์วปีกนกคู่ | แอปพลิเคชัน: | เครื่องมือท่อขด |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | การทำงานของท่อ Downhole ขด | วัสดุ: | โลหะผสมเหล็ก |
ขนาด: | 1 1/4" - 2" | การเชื่อมต่อ: | AMMT, PAC |
สภาพการทำงาน: | บริการน้ำมัน & แก๊ส & H2S | จัดส่ง: | 20-30 วัน |
เน้น: | 2 "วาล์วตรวจสอบลูกนกคู่,วาล์วตรวจสอบลูกนกคู่โลหะผสมเหล็ก,เครื่องมือ downhole ท่อขด 400F |
รายละเอียดสินค้า
Double Flapper Check Valve สำหรับขดลวดเครื่องมือ String Safety Valve
Double Flapper Check Valve เป็นวาล์วนิรภัยที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อท่อขด หน้าที่ของเช็ควาล์วปีกนกคู่คือการป้องกันไม่ให้ของเหลวจากหลุมเจาะเข้าสู่สตริง CT ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวหรือเกิดความเสียหายต่อสายท่อขดหรืออุปกรณ์พื้นผิวในขณะที่ ปล่อยให้ของเหลวสูบผ่านสาย CT เพื่อเข้าสู่หลุมเจาะเช็ควาล์วปีกนกคู่มีตลับลูกนกสองตัวซึ่งสามารถถอดประกอบและเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วใน CT string มีรูเข็ม ชุดวาล์วตรวจสอบ downhole เป็นอุปสรรคในการควบคุมหลุมหลักโดยทั่วไปจะทำงานตรงด้านล่างตัวเชื่อมต่อ
พื้นที่การไหลสูงสุดผ่านตลับลูกนกช่วยลดแรงดันย้อนกลับที่ไม่จำเป็นบนปั๊มพื้นผิวเส้นทางการไหลผ่านตลับลูกนกไม่ได้จำกัดทางเดินของลูกหรือปาเป้าหากจำเป็นระหว่างการดำเนินการเช่นการประสาน
ข้อมูลจำเพาะของขั้วต่อโรลออนสองด้าน
ขนาด CT | OD | ไอดี | การเชื่อมต่อ | แรงดันใช้งาน | อุณหภูมิเรตติ้ง | แรงดึง | บริการ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.687” | 0.75” | 1” AMMT | 5000psi | 0-400F | 50000lbs | ปกติ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0.89” | 1 1/2” AMMT | 5000psi | 0-400F | 90000lbs | ปกติ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 1.375” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 120,000lbs | ปกติ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 1” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 140000lbs | ปกติ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 11/16” | 1.687” | 0.75” | 1” AMMT | 5000psi | 0-400F | 30000lbs | H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 1/8” | 2.125” | 0.89” | 1 1/2” AMMT | 5000psi | 0-400F | 55000lbs | H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8” | 2.875” | 1.375” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 88000lbs | H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/8” | 3.125” | 1.375” | 2 3/8” PAC | 5000psi | 0-400F | 96000lbs | H2S |
ป้อนข้อความของคุณ