
API 6A Blind Flange Adapter Wellhead Adapter สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wellhead
ชื่อผู้ติดต่อ : LEE
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | Pollywood | เวลาการส่งมอบ : | 30-50 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, D/P | สามารถในการผลิต : | 10 ชุด/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO, API | หมายเลขรุ่น: | ปะเก็นแหวน BX |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ผลิตภัณฑ์: | RTJ ปะเก็นแหวน | วัสดุ: | เหล็กอัลลอยด์ AISI 4130 |
---|---|---|---|
ขนาด: | ตามที่ Flange Szie | ความกดดันจากการทำงาน: | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แอปพลิเคชัน: | ซีลอะแดปเตอร์หน้าแปลน | การใช้งาน: | ซีลอุปกรณ์หลุมผลิต |
สภาพการทำงาน: | บริการน้ำมันและก๊าซ H2S | อุณหภูมิในการทำงาน: | ปู |
เน้น: | BX Wellhead Adapter 3000 Psi,BX 3000 Psi Wellhead Adapter,ปะเก็นวงแหวนโลหะ |
รายละเอียดสินค้า
ปะเก็นวงแหวน API BX ปะเก็นวงแหวนโลหะ / ปะเก็นวงแหวน RTJ
BX Ring Gasket เป็นปะเก็น Ring Joint ที่มีแรงดันซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐาน API 6Aปะเก็นวงแหวน RTJ BX ได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับระบบแรงดันสูงสุด 20,000 psiการออกแบบปะเก็น Style BX ช่วยให้หน้าแปลนสัมผัสเสมือนตัวต่อตัวกับหน้าแปลน ซึ่งจะทำให้ปะเก็นติดอยู่เต็มทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอกปะเก็น BX ทั้งหมดมีรูปรับสมดุลแรงดันเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันเท่ากันซึ่งอาจติดอยู่ในร่องต้องมีรูผ่านแรงดันหนึ่งรูต่อวงแหวนบนเส้นกึ่งกลาง
ข้อมูลจำเพาะของปะเก็น BX Ring
หมายเลขแหวน
| ขนาดที่กำหนด
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแหวน อง | ส่วนสูง ของแหวน | ความกว้าง ของแหวน | เส้นผ่านศูนย์กลาง ของการแบน โอดีที | ความกว้างของแฟลต ประเภท | ขนาดรู
| มุม รัศมี ประเภท |
บีเอกซ์ 150 | 1-11/59 | 2.842 | 0.366 | 0.366 | 2.790 | 0.314 | 0.06 | 0.06 |
บีเอ็กซ์151 | 1-13/59 | 3.008 | 0.379 | 0.379 | 2.954 | 0.325 | 0.06 | 0.06 |
บีเอ็กซ์152 | 2-1/59 | 3.334 | 0.403 | 0.403 | 3.277 | 0.346 | 0.06 | 0.06 |
บีเอ็กซ์153 | 2-9/59 | 3.974 | 0.448 | 0.448 | 3.910 | 0.385 | 0.06 | 0.06 |
บีเอ็กซ์154 | 3 1/59 | 4.600 | 0.488 | 0.488 | 4.531 | 0.419 | 0.06 | 0.06 |
บีเอ็กซ์155 | 4-/16 | 5.825 | 0.560 | 0.560 | 5.746 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
บีเอ็กซ์156 | 7-1/59 | 9.367 | 0.733 | 0.733 | 9.263 | 0.629 | 0.12 | 0.06 |
บีเอ็กซ์157 | 9 | 11.593 | 0.826 | 0.826 | 11.476 | 0.709 | 0.12 | 0.06 |
บีเอ็กซ์158 | 11 | 13.860 | 0.911 | 0.911 | 13.731 | 0.782 | 0.12 | 0.06 |
บีเอ็กซ์159 | 13-5/8 | 16.800 | 1.012 | 1.012 | 16.657 | 0.869 | 0.12 | 0.06 |
บีเอ็กซ์160 | 13-5/8 | 15.850 | 0.938 | 0.541 | 15.717 | 0.408 | 0.12 | 0.12 |
บีเอ็กซ์161 | 16-3/4 | 19.347 | 1.105 | 0.638 | 19.191 | 0.482 | 0.12 | 0.12 |
บีเอ็กซ์162 | 16-3/4 | 18.720 | 0.560 | 0.560 | 18.641 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
บีเอ็กซ์163 | 18-3/4 | 21.896 | 1.185 | 0.684 | 21.728 | 0.516 | 0.12 | 0.12 |
บีเอ็กซ์164 | 18-3/4 | 22.463 | 1.185 | 0.968 | 22.295 | 0.800 | 0.12 | 0.12 |
บีเอ็กซ์165 | 21-1/4 | 24.595 | 1.261 | 0.728 | 24.417 | 0.550 | 0.12 | 0.12 |
บีเอ็กซ์166 | 21-1/4 | 25.198 | 1.261 | 1.029 | 25.020 | 0.851 | 0.12 | 0.12 |
บีเอ็กซ์167 | 26-3/4 | 29.896 | 1.412 | 0.516 | 29.696 | 0.316 | 0.06 | 0.06 |
บีเอ็กซ์168 | 26-3/4 | 30.128 | 1.412 | 0.632 | 29.928 | 0.432 | 0.06 | 0.06 |
บีเอ็กซ์169 | 5-1/8 | 6.831 | 0.624 | 0.509 | 6.743 | 0.421 | 0.06 | 0.06 |
บีเอกซ์ 170 | 9 | 8.584 | 0.560 | 0.560 | 8.505 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
บีเอกซ์ 171 | 11 | 10.529 | 0.560 | 0.560 | 10.450 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
บีเอ็กซ์172 | 13-5/8 | 13.113 | 0.560 | 0.560 | 13.034 | 0.481 | 0.06 | 0.06 |
BX303 | 30 | 33.573 | 1.494 | 0.668 | 33.361 | 0.457 | 0.06 | 0.06 |
ป้อนข้อความของคุณ