API 16C Wellhead Manifold แรงดันสูง Integral Fitting สำหรับอุปกรณ์ Wellhead
ชื่อผู้ติดต่อ : LEE
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | Pollywood | เวลาการส่งมอบ : | 30-50 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, D/P | สามารถในการผลิต : | 10 ชุด/เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO, API | หมายเลขรุ่น: | Weco Union |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ผลิตภัณฑ์: | สหภาพค้อน | วัสดุ: | AISI 4130 โลหะผสมเหล็ก |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 2" | ความกดดันจากการทำงาน: | 2000 psi - 15000 psi |
| แอปพลิเคชัน: | สหภาพค้อน WECO | การเชื่อมต่อ: | ตามความต้องการ |
| สภาพการทำงาน: | บริการน้ำมัน & แก๊ส & H2S | อุณหภูมิในการทำงาน: | พี่อู๋ |
| เน้น: | ข้อต่อสหภาพค้อน FMC,ข้อต่อสหภาพค้อน 2,000 psi |
||
รายละเอียดสินค้า
Hammer Union สำหรับการเชื่อมต่อท่อร่วมของ Wellhead Manifold
สหภาพแรงงานค้อนเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมมาตรฐานและเปรี้ยวตั้งแต่ขนาด 1''ถึง 12'' ด้วยแรงกดดันจากการทำงานเย็นจาก
1,000 psi ถึง 20,000 psiสหภาพแรงงานทั้งหมดมีป้ายสีของตนเองเพื่อระบุอย่างรวดเร็ววัสดุตรงตามมาตรฐาน ASTM และ AISI
มาตรฐานHammer Unions พร้อมใช้งานสำหรับ Thread Butt Weld และ Socket Weldสหภาพค้อนของ DINLGI ทั้งหมดเป็น
ใช้แทนกันได้กับ WECO และ FMC
สหภาพแรงงานมีให้เลือกในการเชื่อมต่อปลายทางเธรดไปป์ไลน์ API เป็นแบบมาตรฐานปลายเชื่อมชนและปลายเชื่อมซ็อกเก็ต
สามารถจัดให้ได้ลูกค้าต้องระบุตารางเดินท่อขณะสั่งซื้อ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ Hammer Union
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | รูป | ความกดดันจากการทำงาน | การทดสอบความดัน |
| 1" | 602 | 6000 | 9000 |
| 1" | 1003 | 10000 | 15000 |
| 2" | 100 | 1000 | 1500 |
| 2" | 200 | 2000 | 2500 |
| 2" | 206 | 2000 | 3000 |
| 2" | 602 | 6000 | 9000 |
| 2" | 1002 | 10000 | 15000 |
| 2" | 1003 | 10000 | 15000 |
| 2" | 1502 | 15000 | 22500 |
| 3" | 100 | 1000 | 1500 |
| 3" | 200 | 2000 | 2500 |
| 3" | 206 | 2000 | 3000 |
| 3" | 602 | 6000 | 9000 |
| 3" | 1002 | 10000 | 15000 |
| 3" | 1003 | 10000 | 15000 |
| 3" | 1502 | 15000 | 22500 |
| 4" | 100 | 1000 | 1500 |
| 4" | 200 | 2000 | 2500 |
| 4" | 206 | 2000 | 3000 |
| 4" | 602 | 6000 | 9000 |
| 4" | 1002 | 10000 | 15000 |
| 4" | 1003 | 10000 | 15000 |
| 4" | 1502 | 15000 | 22500 |
| 5" | 206 | 2000 | 3000 |
| 5" | 602 | 6000 | 9000 |
| 5" | 1002 | 10000 | 15000 |
| 5" | 1003 | 10000 | 15000 |
| 6" | 100 | 1000 | 2500 |
| 6" | 206 | 2000 | 3000 |
| 6" | 1002 | 10000 | 15000 |
ป้อนข้อความของคุณ