Pup Joint API Weco Union Straight Pipe รูปที่ 1502 สำหรับบริการทดสอบที่ดี
ชื่อผู้ติดต่อ : LEE
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD 1-10000/set |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | Pollywood | เวลาการส่งมอบ : | 30-50 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, D/P | สามารถในการผลิต : | 10 ชุด/เดือน |
| สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | ZZ TOP OIL TOOLS |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO, API | หมายเลขรุ่น: | ท่อร่วมน้ำมันและก๊าซ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ผลิตภัณฑ์: | ท่อร่วมน้ำมันและก๊าซ | วัสดุ: | AISI 4130 โลหะผสมเหล็ก |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 3" | ความกดดันจากการทำงาน: | 2000 psi |
| แอปพลิเคชัน: | Wellhead Divert Manifold | การเชื่อมต่อ: | ตามความต้องการ |
| สภาพการทำงาน: | บริการน้ำมัน & แก๊ส & H2S | อุณหภูมิในการทำงาน: | พี่อู๋ |
| เน้น: | อุปกรณ์ทดสอบพื้นผิว API,อุปกรณ์ทดสอบพื้นผิว AISI 4130,ท่อร่วมน้ำมันและก๊าซ14MPa |
||
รายละเอียดสินค้า
ท่อร่วมน้ำมันและก๊าซ API / ท่อร่วมทางแยกสำหรับอุปกรณ์ทดสอบพื้นผิวที่ดี
ท่อร่วมน้ำมันและก๊าซใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำมันหรือก๊าซระหว่างบริการทดสอบบ่อน้ำมันท่อร่วมน้ำมันและก๊าซเปลี่ยนเส้นทางน้ำมันหรือก๊าซโดยไม่หยุดชะงักการไหล จากเครื่องแยกไปยังหัวเผาเพื่อกำจัด ไปยังถังสำหรับวัดหรือจัดเก็บ หรือไปยังสายการผลิต
ท่อร่วมน้ำมันประกอบด้วยวาล์วบอลห้าตัวที่จัดเป็นท่อร่วมและมีการลื่นไถลช่วยให้น้ำมันที่ออกจากเครื่องแยกจะถูกโอนไปยังถังหรือหัวเผาหรือส่งตรงไปยังสายการผลิต
ท่อร่วมแก๊สติดตั้งด้วยบอลวาล์ว 2 ตัว และยังติดตั้งอยู่บนรางลื่น โดยเชื่อมต่อกับท่อแก๊สแยกและท่อเปลวไฟของหัวเตา
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของท่อร่วมน้ำมันและก๊าซ
| 1 | บริการ | H2S และ CO2 | |||||
| 2 | แม็กซ์แรงดันใช้งาน | 2000psi เช่น 14MPa | |||||
| 3 | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 250℉เช่น 121℃ | |||||
| 4 | อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -20℉เช่น -29℃ | |||||
| 5 | ประเภทของวาล์ว | บอลวาล์ว | |||||
| 6 | รหัสแอสเซมบลี | 3″ | |||||
| 7 | การเชื่อมต่อจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า | ||||||
| 8 | ทางเข้า | 3″FIG602 สหภาพเพศหญิงหรือ FIG1502 | |||||
| 9 | เอาท์เล็ท | 3″FIG602 สหภาพชายหรือ FIG1502 | |||||
| 10 | มาตรฐาน | หลักฐาน H2S และ CO2 NACE MR 0175 | |||||
![]()
ป้อนข้อความของคุณ