ชื่อผู้ติดต่อ : LEE
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-13659253658
WhatsApp : +8613659253658
April 24, 2026
อุปกรณ์บ่อน้ำมันสำหรับส่งออกตามมาตรฐาน API 6A & API 16C
อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ระบุไว้ด้านล่างนี้สำหรับปฏิบัติการบนพื้นผิวน้ำมัน อุปกรณ์ทั้งหมดผลิตตามมาตรฐาน API 6A & API 16C
| ลำดับที่ | หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | หน้าแปลน X-Over 5 1/8" 10K x 3 1/16"-10K, เหล็กตีขึ้นรูป 4130, ไม่รวมสลักเกลียวและน็อต | |
| 2 | X-over, หน้าแปลน 3 1/16"-10K x 3"1502W, เหล็กตีขึ้นรูป 4130 | |
| 3 | ท่อ 3" 1502 ยาว 10 ฟุต/ท่อน, เหล็กตีขึ้นรูป | |
| 4 | เครื่องดักทราย 10Kpsi 24"x10' | |
| 5 | ชุดวาล์วควบคุมแรงดัน Choke Manifold 10K แบบ 4 วาล์ว, วาล์วประตู FC | |
| 6 | X-Over 3"1502T x 3"602W เหล็กตีขึ้นรูป | |
| 7 | ท่อ 3" 602 ยาว 10 ฟุต/ท่อน, เหล็กตีขึ้นรูป | |
| 8 | X-over 3" 602T x 8" 900# RTJ | |
| 9 | ท่อ 2" 1502 ยาว 10 ฟุต/ท่อน, เหล็กตีขึ้นรูป | |
| 10 | วาล์วเสียบแรงบิดต่ำ 2x2" 1502, เหล็กตีขึ้นรูป | |
| 11 | ข้อต่อสามทาง Tee 2"1502 TxTxW | |
| 12 | วาล์วควบคุมแรงดัน Choke แบบปรับได้ 2" 1502, แบบเข็ม, H2, | |
| 13 | อะไหล่วาล์วควบคุมแรงดัน Choke 2" 1502 - แกนวาล์ว Choke |
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ